การกำหนดราคาหมายเลขท้องถิ่นเสมือน

การกำหนดราคาหมายเลขท้องถิ่นเสมือน

ชาติ รหัสประเทศ ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง USD ค่าธรรมเนียมรายเดือน USD ซื้อเบอร์
แอลจีเรีย 213 50 25 ซื้อเบอร์
อาร์เจนตินา 54 50 26 ซื้อเบอร์
ออสเตรเลีย 61 10 7 ซื้อเบอร์
ออสเตรีย 43 50 20 ซื้อเบอร์
บาห์เรน 973 50 35 ซื้อเบอร์
เบลเยียม 32 50 20 ซื้อเบอร์
บราซิล 55 50 34 ซื้อเบอร์
บัลแกเรีย 359 50 20 ซื้อเบอร์
แคนาดา 1 50 20 ซื้อเบอร์
ชิลี 56 50 25 ซื้อเบอร์
จีน 86 50 30 ซื้อเบอร์
โคลอมเบีย 57 50 30 ซื้อเบอร์
คอสตาริกา 506 50 25 ซื้อเบอร์
โครเอเชีย 385 50 20 ซื้อเบอร์
ไซปรัส 357 50 20 ซื้อเบอร์
สาธารณรัฐเช็ก 420 25 20 ซื้อเบอร์
เดนมาร์ก 45 50 20 ซื้อเบอร์
สาธารณรัฐโดมินิกัน 1 50 26 ซื้อเบอร์
เอลซัลวาดอร์ 503 50 20 ซื้อเบอร์
เอสโตเนีย 372 50 20 ซื้อเบอร์
ฟินแลนด์ 358 50 17 ซื้อเบอร์
ฝรั่งเศส 33 25 20 ซื้อเบอร์
จอร์เจีย 995 50 30 ซื้อเบอร์
เยอรมนี 49 25 20 ซื้อเบอร์
กรีซ 30 50 30 ซื้อเบอร์
กัวเตมาลา 502 50 25 ซื้อเบอร์
ฮ่องกง 852 50 30 ซื้อเบอร์
ฮังการี 36 25 20 ซื้อเบอร์
ไอซ์แลนด์ 354 50 20 ซื้อเบอร์
อินโดนีเซีย 62 50 40 ซื้อเบอร์
อิหร่าน 98 50 50 ซื้อเบอร์
ไอร์แลนด์ 353 50 25 ซื้อเบอร์
อิสราเอล 972 25 24 ซื้อเบอร์
อิตาลี 39 25 34 ซื้อเบอร์
จาเมกา 1 50 20 ซื้อเบอร์
ญี่ปุ่น 81 50 30 ซื้อเบอร์
จอร์แดน 962 50 35 ซื้อเบอร์
คาซัคสถาน 7 50 45 ซื้อเบอร์
เคนยา 254 50 20 ซื้อเบอร์
ลัตเวีย 371 25 30 ซื้อเบอร์
ลิทัวเนีย 370 25 20 ซื้อเบอร์
ลิกเตนสไตน์ 423 50 20 ซื้อเบอร์
ลักเซมเบิร์ก 352 50 18 ซื้อเบอร์
มาเลเซีย 60 50 26 ซื้อเบอร์
มอลตา 356 50 20 ซื้อเบอร์
เม็กซิโก 52 50 32 ซื้อเบอร์
เนเธอร์แลนด์ 31 50 20 ซื้อเบอร์
นิวซีแลนด์ 64 50 25 ซื้อเบอร์
นอร์เวย์ 47 25 17 ซื้อเบอร์
ไนจีเรีย 234 50 40 ซื้อเบอร์
ปานามา 507 50 20 ซื้อเบอร์
เปรู 51 50 30 ซื้อเบอร์
ฟิลิปปินส์ 63 50 20 ซื้อเบอร์
โปแลนด์ 48 25 20 ซื้อเบอร์
เปอร์โตริโก้ 351 50 20 ซื้อเบอร์
โปรตุเกส 1787 50 20 ซื้อเบอร์
โรมาเนีย 40 50 25 ซื้อเบอร์
รัสเซีย        
มอสโก 7 499 20 20 ซื้อเบอร์
มอสโก 7 495 ฟรี 50 ซื้อเบอร์
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 812 50 35 ซื้อเบอร์
นิจนี นอฟโกรอด 7 831 50 45 ซื้อเบอร์
สิงคโปร์ 65 50 30 ซื้อเบอร์
สโลวาเกีย 421 25 20 ซื้อเบอร์
สโลวีเนีย 386 25 20 ซื้อเบอร์
แอฟริกาใต้ 27 50 20 ซื้อเบอร์
สเปน 34 25 34 ซื้อเบอร์
สวีเดน 46 25 17 ซื้อเบอร์
สวิตเซอร์แลนด์ 41 50 18 ซื้อเบอร์
ไต้หวัน 886 50 25 ซื้อเบอร์
ประเทศไทย 66 50 45 ซื้อเบอร์
ตุรกี 90 50 25 ซื้อเบอร์
ยูเครน 380     ซื้อเบอร์
nnepropetrovsk 380 56 40 25 ซื้อเบอร์
โดเนตสค์ 380 62 40 25 ซื้อเบอร์
เคียฟ 380 44 50 60 ซื้อเบอร์
สิงโต 380 32 40 25 ซื้อเบอร์
โอเดสซา 380 48 50 25 ซื้อเบอร์
คาร์คิฟ 380 57 40 25 ซื้อเบอร์
สหราชอาณาจักร 44 10 7 ซื้อเบอร์
สหรัฐอเมริกา 1 10 7 ซื้อเบอร์
เวเนซุเอลา 58 50 35 ซื้อเบอร์
เวียดนาม 84 50 45 ซื้อเบอร์
ชาติ รหัสประเทศ ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง USD ค่าธรรมเนียมรายเดือน USD ซื้อเบอร์
thThai