本頁面正在等待母語審校。
全部國家與價格
下表依月租費由低到高排列。開通費只在第一次租用該國門號時收取一次,之後每月只需支付月租費。
| 國家 | 開通費 | 月租 | 首月合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Argentina+54 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 購買 |
| Benin+229 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 購買 |
| Cameroon+237 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 購買 |
| Ethiopia+251 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 購買 |
| 印尼+62 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 購買 |
| Lithuania+370 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 購買 |
| Madagascar+261 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 購買 |
| Mozambique+258 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 購買 |
| 緬甸+95 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 購買 |
| Estonia+372 | US$0.00 | US$20.00 | US$20.00 | 購買 |
| Germany+49 | US$10.00 | US$20.00 | US$30.00 | 購買 |
| Netherlands+31 | US$10.00 | US$20.00 | US$30.00 | 購買 |
| 英國+44 | US$0.00 | US$20.00 | US$20.00 | 購買 |
| Australia+61 | US$20.00 | US$22.00 | US$42.00 | 購買 |
| Brazil+55 | US$20.00 | US$22.00 | US$42.00 | 購買 |
| Georgia+995 | US$20.00 | US$22.00 | US$42.00 | 購買 |
| 馬來西亞+60 | US$20.00 | US$22.00 | US$42.00 | 購買 |
| Mexico+52 | US$10.00 | US$22.00 | US$32.00 | 購買 |
| Sweden+46 | US$20.00 | US$22.00 | US$42.00 | 購買 |
| Czech Republic+420 | US$22.00 | US$24.00 | US$46.00 | 購買 |
| Austria+43 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| Bosnia and Herzegovina+387 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| 柬埔寨+855 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| Canada+1 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| Colombia+57 | US$20.00 | US$25.00 | US$45.00 | 購買 |
| Croatia+385 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| Denmark+45 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| Egypt+20 | US$20.00 | US$25.00 | US$45.00 | 購買 |
| Greece+30 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| Hungary+36 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| Iceland+354 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| Israel+972 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| Kenya+254 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| Latvia+371 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| Malta+356 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| Moldova+373 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| Poland+48 | US$20.00 | US$25.00 | US$45.00 | 購買 |
| Portugal+351 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| Romania+40 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| Slovenia+386 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| South Africa+27 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| 美國+1 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 購買 |
| Armenia+374 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 購買 |
| Azerbaijan+994 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 購買 |
| Bangladesh+880 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 購買 |
| Cyprus+357 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 購買 |
| Finland+358 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 購買 |
| France+33 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 購買 |
| Ireland+353 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 購買 |
| Italy+39 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 購買 |
| Norway+47 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 購買 |
| Thailand+66 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 購買 |
| 香港+852 | US$35.00 | US$35.00 | US$70.00 | 購買 |
| Kazakhstan+7 | US$30.00 | US$40.00 | US$70.00 | 購買 |
| Nigeria+234 | US$30.00 | US$40.00 | US$70.00 | 購買 |
| Singapore+65 | US$25.00 | US$40.00 | US$65.00 | 購買 |
| Spain+34 | US$30.00 | US$40.00 | US$70.00 | 購買 |
| Switzerland+41 | US$40.00 | US$40.00 | US$80.00 | 購買 |
| Bulgaria+359 | US$80.00 | US$80.00 | US$160.00 | 購買 |
| Slovakia+421 | US$80.00 | US$80.00 | US$160.00 | 購買 |
| Belgium+32 | US$100.00 | US$100.00 | US$200.00 | 購買 |
| Morocco+212 | US$100.00 | US$100.00 | US$200.00 | 購買 |
如何閱讀這張表
開通費是第一次租用該國門號時的一次性費用,部分國家為 0。月租費是之後每個月的費用。首月合計是兩者相加,也就是您第一次下單實際支付的金額。
價格每日自計費系統同步一次,頁尾標註了最近一次同步時間。若某個國家不在表中,代表目前沒有可租用的門號,而不是價格另議。