全部国家与价格
下表按月租从低到高排列。开通费只在第一次租用时收取一次,之后每月只需支付月租。
| 国家 | 开通费 | 月租 | 首月合计 | |
|---|---|---|---|---|
| Argentina+54 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 购买 |
| Benin+229 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 购买 |
| Cameroon+237 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 购买 |
| Ethiopia+251 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 购买 |
| 印度尼西亚+62 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 购买 |
| Lithuania+370 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 购买 |
| Madagascar+261 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 购买 |
| Mozambique+258 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 购买 |
| 缅甸+95 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | 购买 |
| Estonia+372 | US$0.00 | US$20.00 | US$20.00 | 购买 |
| Germany+49 | US$10.00 | US$20.00 | US$30.00 | 购买 |
| Netherlands+31 | US$10.00 | US$20.00 | US$30.00 | 购买 |
| 英国+44 | US$0.00 | US$20.00 | US$20.00 | 购买 |
| Australia+61 | US$20.00 | US$22.00 | US$42.00 | 购买 |
| Brazil+55 | US$20.00 | US$22.00 | US$42.00 | 购买 |
| Georgia+995 | US$20.00 | US$22.00 | US$42.00 | 购买 |
| 马来西亚+60 | US$20.00 | US$22.00 | US$42.00 | 购买 |
| Mexico+52 | US$10.00 | US$22.00 | US$32.00 | 购买 |
| Sweden+46 | US$20.00 | US$22.00 | US$42.00 | 购买 |
| Czech Republic+420 | US$22.00 | US$24.00 | US$46.00 | 购买 |
| Austria+43 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| Bosnia and Herzegovina+387 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| 柬埔寨+855 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| Canada+1 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| Colombia+57 | US$20.00 | US$25.00 | US$45.00 | 购买 |
| Croatia+385 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| Denmark+45 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| Egypt+20 | US$20.00 | US$25.00 | US$45.00 | 购买 |
| Greece+30 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| Hungary+36 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| Iceland+354 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| Israel+972 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| Kenya+254 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| Latvia+371 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| Malta+356 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| Moldova+373 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| Poland+48 | US$20.00 | US$25.00 | US$45.00 | 购买 |
| Portugal+351 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| Romania+40 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| Slovenia+386 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| South Africa+27 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| 美国+1 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | 购买 |
| Armenia+374 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 购买 |
| Azerbaijan+994 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 购买 |
| Bangladesh+880 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 购买 |
| Cyprus+357 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 购买 |
| Finland+358 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 购买 |
| France+33 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 购买 |
| Ireland+353 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 购买 |
| Italy+39 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 购买 |
| Norway+47 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 购买 |
| Thailand+66 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | 购买 |
| 香港+852 | US$35.00 | US$35.00 | US$70.00 | 购买 |
| Kazakhstan+7 | US$30.00 | US$40.00 | US$70.00 | 购买 |
| Nigeria+234 | US$30.00 | US$40.00 | US$70.00 | 购买 |
| Singapore+65 | US$25.00 | US$40.00 | US$65.00 | 购买 |
| Spain+34 | US$30.00 | US$40.00 | US$70.00 | 购买 |
| Switzerland+41 | US$40.00 | US$40.00 | US$80.00 | 购买 |
| Bulgaria+359 | US$80.00 | US$80.00 | US$160.00 | 购买 |
| Slovakia+421 | US$80.00 | US$80.00 | US$160.00 | 购买 |
| Belgium+32 | US$100.00 | US$100.00 | US$200.00 | 购买 |
| Morocco+212 | US$100.00 | US$100.00 | US$200.00 | 购买 |
怎么读这张表
开通费是第一次租用该国号码时的一次性费用,部分国家为 0。月租是之后每个月的费用。首月合计是两者之和,也就是您第一次下单实际支付的金额。
价格每日从计费系统同步一次,页脚标注了最近一次同步的时间。如果某个国家不在表中,说明当前没有可租用的号码,而不是价格待询。