Bảng giá tất cả quốc gia
Sắp xếp theo phí hàng tháng, rẻ nhất trước. Phí kích hoạt chỉ thu một lần khi bạn thuê số ở quốc gia đó lần đầu; sau đó chỉ còn phí hàng tháng.
| Quốc gia | Phí kích hoạt | Phí hàng tháng | Tổng tháng đầu | |
|---|---|---|---|---|
| Argentina+54 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | Mua |
| Benin+229 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | Mua |
| Cameroon+237 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | Mua |
| Ethiopia+251 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | Mua |
| Gruzia+995 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | Mua |
| Indonesia+62 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | Mua |
| Litva+370 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | Mua |
| Madagascar+261 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | Mua |
| Mozambique+258 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | Mua |
| Myanmar+95 | US$17.00 | US$18.00 | US$35.00 | Mua |
| Estonia+372 | US$0.00 | US$20.00 | US$20.00 | Mua |
| Đức+49 | US$10.00 | US$20.00 | US$30.00 | Mua |
| Hà Lan+31 | US$10.00 | US$20.00 | US$30.00 | Mua |
| Anh+44 | US$0.00 | US$20.00 | US$20.00 | Mua |
| Úc+61 | US$20.00 | US$22.00 | US$42.00 | Mua |
| Brazil+55 | US$20.00 | US$22.00 | US$42.00 | Mua |
| Malaysia+60 | US$20.00 | US$22.00 | US$42.00 | Mua |
| Mexico+52 | US$10.00 | US$22.00 | US$32.00 | Mua |
| Maroc+212 | US$20.00 | US$22.00 | US$42.00 | Mua |
| Thụy Điển+46 | US$20.00 | US$22.00 | US$42.00 | Mua |
| Séc+420 | US$22.00 | US$24.00 | US$46.00 | Mua |
| Áo+43 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Canada+1 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Colombia+57 | US$20.00 | US$25.00 | US$45.00 | Mua |
| Croatia+385 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Đan Mạch+45 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Ai Cập+20 | US$20.00 | US$25.00 | US$45.00 | Mua |
| Hy Lạp+30 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Hungary+36 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Iceland+354 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Israel+972 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Kenya+254 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Latvia+371 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Malta+356 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Moldova+373 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Ba Lan+48 | US$20.00 | US$25.00 | US$45.00 | Mua |
| Bồ Đào Nha+351 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Romania+40 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Slovenia+386 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Nam Phi+27 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Sri Lanka+94 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Mỹ+1 | US$25.00 | US$25.00 | US$50.00 | Mua |
| Azerbaijan+994 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | Mua |
| Bangladesh+880 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | Mua |
| Síp+357 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | Mua |
| Phần Lan+358 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | Mua |
| Pháp+33 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | Mua |
| Ireland+353 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | Mua |
| Ý+39 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | Mua |
| Na Uy+47 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | Mua |
| Philippines+63 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | Mua |
| Thái Lan+66 | US$30.00 | US$30.00 | US$60.00 | Mua |
| Hồng Kông+852 | US$35.00 | US$35.00 | US$70.00 | Mua |
| Kazakhstan+7 | US$30.00 | US$40.00 | US$70.00 | Mua |
| Nigeria+234 | US$30.00 | US$40.00 | US$70.00 | Mua |
| Singapore+65 | US$25.00 | US$40.00 | US$65.00 | Mua |
| Tây Ban Nha+34 | US$30.00 | US$40.00 | US$70.00 | Mua |
| Thụy Sĩ+41 | US$40.00 | US$40.00 | US$80.00 | Mua |
| UAE+971 | US$50.00 | US$50.00 | US$100.00 | Mua |
| Bulgaria+359 | US$80.00 | US$80.00 | US$160.00 | Mua |
| Slovakia+421 | US$80.00 | US$80.00 | US$160.00 | Mua |
| Bỉ+32 | US$100.00 | US$100.00 | US$200.00 | Mua |
| Pakistan+92 | Tạm hết hàng | |||
| Bosnia và Herzegovina+387 | Tạm hết hàng | |||
| Campuchia+855 | Tạm hết hàng | |||
| Armenia+374 | Tạm hết hàng | |||
| Ấn Độ+91 | Tạm hết hàng | |||
Cách đọc bảng
Phí kích hoạt thu một lần cho lần thuê đầu tiên ở quốc gia đó, và bằng 0 ở một số nước. Phí hàng tháng là khoản trả đều mỗi tháng sau đó. Tổng tháng đầu là tổng của hai khoản — đúng bằng số tiền bạn trả ở đơn hàng đầu tiên.
Giá đồng bộ từ hệ thống tính cước mỗi ngày một lần; thời điểm đồng bộ gần nhất ghi ở chân trang. Quốc gia không có trong bảng nghĩa là hiện chưa có số để thuê, chứ không phải giá liên hệ.